电动搬运车
SB-3500Series
-
产品视频 -
AR(增强现实)
基本型 -
AR(增强现实)
可扩展的
MORE
SB-3500 Series 主要规格
▼ SB-3500
SB-3510 ▼
| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 形式名称 | SB-3500 | 形式名称 | SB-3510 |
| 尺寸(长 X 宽 X 高) | 1,995 x 1,225 x 1,194 | 尺寸(长 X 宽 X 高) | 1,995 x 1,225 x 1,194 |
| 货车厢尺寸 | 1,480 x 1,060 x 250 | 货车厢尺寸 | 1,480 x 1,060 x 250 |
| 行驶速度以及最大装载量 | 2.6km/h / 500kg | 行驶速度以及最大装载量 | 2.6km/h / 500kg |
| 卸货角度 (˚) | 50 | 卸货角度 (˚) | 50 |
| 升降机高度 (mm) | 1,400 | 升降机高度 (mm) | 1,320 |
| 滑动器长度 (mm) | 430 | 滑动器长度 (mm) | 没有滑动功能 |
特征及性能
搬运车
卸货 & 升降功能
SB-3500 升降机高度
1,400mm
| SB-3500 SERIES | SB-3500 | O |
|---|---|---|
| SB-3510 | O |
| SB-3500 SERIES | SB-3500 | O |
|---|---|---|
| SB-3510 | O |
韩国唯一工作台滑动功能 &
直线自动行驶
SB-3500 工作台扩张长度
1,430mm
| SB-3500 SERIES | SB-3500 | O |
|---|---|---|
| SB-3510 | O |
| SB-3500 SERIES | SB-3500 | O |
|---|---|---|
| SB-3510 | X |
产品视频
电动搬运车
SB-3600Series
-
产品视频 -
AR(增强现实)
基本型 -
AR(增强现实)
可扩展的
MORE
SB-3600 Series 主要规格
▼ SB-3600ADL
▼ SB-3600AD
▼ SB-3600A
| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形式名称 | SB-3600ADL | 形式名称 | SB-3600AD | 形式名称 | SB-3600A |
| 尺寸(长 X 宽 X 高) | 1,555×1,138×1,239 | 尺寸(长 X 宽 X 高) | 1,555×1,138×1,239 | 尺寸(长 X 宽 X 高) | 1,555×1,138×1,239 |
| 货车厢尺寸 (mm) | 1,100 × 1,060 × 200 | 货车厢尺寸 (mm) | 1,100 × 550 × 200 | 货车厢尺寸 (mm) | 1,100 × 550 × 200 |
| 行车速度 (km/h) | 2.6km/h | 行车速度 (km/h) | 2.6km/h | 行车速度 (km/h) | 2.6km/h |
| 最大装载量 (kg) | 400 | 最大装载量 (kg) | 400 | 最大装载量 (kg) | 400 |
| 卸货角度 (˚) | 50 | 卸货角度 (˚) | 50 | 卸货角度 (˚) | 无翻斗功能 |
| 升降机高度 (mm) | 1,390 | 升降机高度 (mm) | 无升降机功能 | 升降机高度 (mm) | 无升降机功能 |
特征及性能
搬运车
卸货 & 升降功能
SB-3600ADL 升降机高度
1,390mm
| SB-3600 SERIES | SB-3600ADL | O |
|---|---|---|
| SB-3600AD | O | |
| SB-3600A | X |
| SB-3600 SERIES | SB-3600ADL | O |
|---|---|---|
| SB-3600AD | X | |
| SB-3600A | X |
独一无二的直线跑道
| SB-3600 SERIES | SB-3600ADL | O |
|---|---|---|
| SB-3600AD | O | |
| SB-3600A | O |
| SB-3600 SERIES | SB-3600ADL | X |
|---|---|---|
| SB-3600AD | X | |
| SB-3600A | X |
产品视频
电动搬运车
SEV-500
MORE
特征及性能
革新性的劳动力节省
及作业便利性
升降
最大升降高度 1,520mm
最大升降高度 1,520mm
优秀的装载空间
货箱高度
250mm
宽
1,156mm
长
1,612mm
卓越的安全性及
越野行驶能力
防倒退功能
差速锁功能
全宽
1,315mm
产品主要功能
尖端遥控模式
左右转向、前后进退、倾卸
可同时进行上下操作
搭载LED灯
高效LED作业灯
便利的夜间行驶
差速锁功能
农田行驶中车轮陷入时
脱困能力最大化
高效铅酸电池
易于维护的
应用高效铅酸电池
EPS电子助力转向
电子助力转向
操作顺畅便捷
上坡防倒退
上坡行驶中停车时
防止后退滑移
实用的装载空间
实用的装载空间 苹果
提高集装箱装载的便利性
棘轮式驻车制动器
棘轮式驻车制动器
空间效率最大化
主要规格
| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 长 | 2,915mm x 宽 1,315mm x 高 1,520mm | 最大装载量 | 250kg |
| 重量 | 742kg | 倾卸最大装载量 | 250kg |
| 轴距 | 1,320m | 最小离地间隙 | 129mm |
| 车辆速度 | 0~9.5km/h | 最小转弯半径 | 4.5m (左转/右转) |
| 驱动电机 | 5.0KW / AC 防倾 / EM 制动器 | 货箱最高升起高度 | 1,520mm |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 长 | 2,915mm x 宽 1,315mm x 高 1,520mm |
| 重量 | 742kg |
| 轴距 | 1,320m |
| 车辆速度 | 0~9.5km/h |
| 驱动电机 | 5.0KW / AC 防倾 / EM 制动器 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最大装载量 | 250kg |
| 倾卸最大装载量 | 250kg |
| 最小离地间隙 | 129mm |
| 最小转弯半径 | 4.5m (左转/右转) |
| 货箱最高升起高度 | 1,520mm |
产品视频










